当前位置:同城游 >> 积分排行榜
特别提示:如果这里没有列出您想要查看的游戏,您也可以直接在游戏大厅的游戏列表中,鼠标右键单击某个游戏来查看排行榜。
| 排名 | 用户名 | 级别 | 积分 | 经验 | 赢 | 和 | 输 | 胜率 | 盘数 | 时长 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
陈学弟 | 巡按 | 93032 | 80144 | 18841 | 7557 | 41177 | 27.88% | 67575 | 1885 |
![]() |
jstcyxmjp | 巡按 | 81389 | 19758 | 6263 | 2222 | 9398 | 35.02% | 17883 | 474 |
![]() |
烟雨迷眼 | 提督 | 72670 | 72604 | 17494 | 8143 | 40442 | 26.47% | 66079 | 1746 |
| 4 | 不才啊147 | 提督 | 56829 | 44502 | 9872 | 4125 | 20998 | 28.21% | 34995 | 1026 |
| 5 | yeye0521 | 提督 | 52450 | 48237 | 11180 | 2916 | 23274 | 29.92% | 37370 | 1108 |
| 6 | 天线宝宝abcd8888 | 提督 | 48428 | 47925 | 10471 | 5481 | 24265 | 26.04% | 40217 | 1124 |
| 7 | gry4321 | 提督 | 46737 | 23822 | 6007 | 3057 | 13315 | 26.84% | 22379 | 577 |
| 8 | 小嘛球 | 御史 | 42479 | 20527 | 5237 | 1047 | 10720 | 30.80% | 17004 | 481 |
| 9 | 麻将高高手0071 | 御史 | 41084 | 32576 | 7248 | 3224 | 16356 | 27.02% | 26828 | 759 |
| 10 | 钟楼88 | 御史 | 38199 | 42094 | 9604 | 4230 | 21031 | 27.55% | 34865 | 984 |
| 排名 | 用户名 | 级别 | 积分 | 经验 | 赢 | 和 | 输 | 胜率 | 盘数 | 时长 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
嘴叻吃通地方 | 珠宝之王 | 885590 | 67567 | 14005 | 9669 | 7930 | 44.31% | 31604 | 1368 |
![]() |
baifenbai1 | 珠宝之王 | 588209 | 58060 | 11740 | 9074 | 6559 | 42.89% | 27373 | 1178 |
![]() |
继续拉皮条 | 珠宝之王 | 586434 | 60795 | 14913 | 8280 | 5139 | 52.64% | 28332 | 1230 |
| 4 | 辣子王102 | 珠宝之王 | 323380 | 77954 | 19350 | 10530 | 6707 | 52.89% | 36587 | 1582 |
| 5 | 者之王 | 珠宝之王 | 278233 | 15717 | 3337 | 2424 | 1772 | 44.30% | 7533 | 319 |
| 6 | 做人真的累哦 | 珠宝之王 | 277832 | 77211 | 20520 | 9932 | 4703 | 58.37% | 35155 | 1554 |
| 7 | 8867589 | 珠宝之王 | 255756 | 25254 | 5740 | 3442 | 2327 | 49.87% | 11509 | 509 |
| 8 | nicholas小锋 | 珠宝之王 | 226528 | 20636 | 4160 | 2956 | 2438 | 43.54% | 9554 | 416 |
| 9 | 陈婕的爸爸 | 珠宝之王 | 191608 | 46053 | 9820 | 6793 | 5249 | 44.92% | 21862 | 935 |
| 10 | 王源w | 珠宝之王 | 183234 | 38298 | 9593 | 4561 | 2694 | 56.94% | 16848 | 764 |
| 排名 | 用户名 | 级别 | 积分 | 经验 | 赢 | 和 | 输 | 胜率 | 盘数 | 时长 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
15868099119 | 战争之王 | 121994 | 74688 | 2523 | 411 | 1468 | 57.31% | 4402 | 1099 |
![]() |
libu_2000 | 元帅 | 58121 | 105124 | 4178 | 604 | 2819 | 54.97% | 7601 | 1682 |
![]() |
大海0704 | 大将 | 50792 | 41898 | 1735 | 212 | 930 | 60.31% | 2877 | 672 |
| 4 | 7357962 | 大将 | 45864 | 293996 | 9051 | 1683 | 6882 | 51.38% | 17616 | 4574 |
| 5 | 59452604 | 大将 | 44847 | 52706 | 2628 | 204 | 1351 | 62.83% | 4183 | 846 |
| 6 | jiangsp6666 | 大将 | 40823 | 3223 | 299 | 18 | 118 | 68.74% | 435 | 53 |
| 7 | ◆淡◆然◆ | 大将 | 38189 | 8052 | 1354 | 232 | 931 | 53.79% | 2517 | 136 |
| 8 | 90后神话 | 大将 | 37512 | 88745 | 3118 | 386 | 2120 | 55.44% | 5624 | 1343 |
| 9 | 大海O704 | 大将 | 37345 | 2767 | 194 | 10 | 103 | 63.19% | 307 | 43 |
| 10 | 浪漫夏威夷88 | 大将 | 36905 | 86827 | 2899 | 527 | 2280 | 50.81% | 5706 | 1354 |
说明:
大部分游戏的积分代表着玩家在游戏中的水平级别,游戏排行榜每日更新一次,用户点击左侧列表相应游戏即可查看。系统默认只列出前50位玩家名单,您可以通过"个人排名查询"功能查看个人排名情况。